What you need to know about Ohio Politics and Policy
House 5/12/15 | |||
Yeas (Pro-Women): 92 | |||
Amstutz | Antani | Antonio | Ashford |
Baker | Barnes | Becker | Bishoff |
Blessing | Boose | Boyce | Boyd |
Brenner | Brinkman | Brown | Buchy |
Burkley | Butler | Cera | Clyde |
Conditt | Craig | Cupp | Curtin |
DeVitis | Derickson | Dever | Driehaus |
Duffey | Gerberry | Ginter | Gonzales |
Green | Grossman | Hackett | Hagan |
Hall | Hambley | Hayes | Henne |
Hill | Hood | Howse | Huffman |
Johnson, G. | Johnson, T. | Koehler | Kraus |
Kuhns | Kunze | LaTourette | Landis |
Leland | Lepore-Hagan | Maag | Manning |
McClain | McColley | O’Brien, M. | O’Brien, S. |
Patmon | Patterson | Pelanda | Perales |
Phillips | Ramos | Reece | Reineke |
Rezabek | Roegner | Rogers | Romanchuk |
Rosenberger | Ruhl | Ryan | Schaffer |
Schuring | Sears | Sheehy | Slaby |
Slesnick | Smith, K. | Smith, R. | Sprague |
Stinziano | Strahorn | Sykes | Terhar |
Thompson | Vitale | Young | Zeltwanger |
Nos (Anti-Women): 0 |
Senate Criminal Justice Committee 6/24/15 | |||
Yeas: 8 | |||
Kevin Bacon (R) | John Eklund (R) | Jim Hughes (R) | Larry Obhof (R) |
Bill Seitz (R) | Michael J. Skindell (D) | Cecil Thomas (D) | Sandra R. Williams (D) |
Nos: 0 |